🇩🇪 Deutschschweiz
PLZ 8001 · PR1 · 445'000
PLZ 4001 · PR1 · 177'000
PLZ 3011 · PR1 · 133'000
PLZ 8400 · PR2 · 117'000
PLZ 6003 · PR1 · 83'000
PLZ 9000 · PR1 · 75'000
PLZ 2502 · PR2 · 55'000
PLZ 3600 · PR2 · 44'000
PLZ 3098 · PR1 · 43'000
PLZ 7000 · PR1 · 37'000
PLZ 8200 · PR1 · 36'000
PLZ 8610 · PR2 · 36'000
PLZ 6300 · PR1 · 30'000
PLZ 8600 · PR1 · 30'000
PLZ 6020 · PR1 · 30'000
PLZ 8953 · PR1 · 29'000
PLZ 6010 · PR1 · 28'000
PLZ 8640 · PR2 · 27'000
PLZ 8500 · PR1 · 26'000
PLZ 6340 · PR1 · 25'000
PLZ 9500 · PR2 · 24'000
PLZ 8280 · PR1 · 22'000
PLZ 5430 · PR1 · 21'000
PLZ 5000 · PR1 · 21'000
PLZ 4125 · PR1 · 21'000
PLZ 4123 · PR1 · 21'000
PLZ 5400 · PR1 · 20'000
PLZ 8134 · PR1 · 19'000
PLZ 4153 · PR1 · 19'000
PLZ 4600 · PR1 · 18'000
PLZ 8957 · PR1 · 14'000
PLZ 5600 · PR1 · 11'000
🇫🇷 Romandie
PLZ 1201 · PR1 · 204'000
PLZ 1003 · PR1 · 146'000
PLZ 1700 · PR1 · 38'000
PLZ 1214 · PR1 · 36'000
PLZ 2300 · PR1 · 36'000
PLZ 1950 · PR1 · 35'000
PLZ 1212 · PR1 · 33'000
PLZ 2000 · PR1 · 33'000
PLZ 1400 · PR2 · 30'000
PLZ 1820 · PR1 · 26'000
PLZ 1630 · PR2 · 25'000
PLZ 1227 · PR1 · 22'000
PLZ 1020 · PR1 · 21'000
PLZ 1260 · PR2 · 21'000
PLZ 1213 · PR1 · 19'000
PLZ 1110 · PR2 · 16'000
🇮🇹 Italienische Schweiz
Warum spielt die Gemeinde eine Rolle?
In den Kantonen Bern, Graubünden, Luzern, St. Gallen und Zürich gibt es 3 Prämien regionen pro Kanton; in Basel-Landschaft, Freiburg, Schaffhausen, Tessin, Waadt und Wallis 2 Regionen. Die anderen Kantone haben eine einheitliche Prämienregion.
Das bedeutet konkret: in der Stadt Zürich (Region 1) zahlt eine 35-jährige Person für dieselbe Police bis zu CHF 50 mehr pro Monat als in Winterthur (Region 2) — ohne dass sich an der medizinischen Versorgung etwas ändert. Die richtige Kassenwahl in deiner Gemeinde kann CHF 800-2'700 pro Jahr sparen.
Wohnst du nicht in einer der gelisteten Gemeinden?
Macht nichts — der Wizard funktioniert für jede Schweizer PLZ. Wir erkennen Kanton + Prämienregion automatisch.
Vergleich starten →